Конструкция состоит из двух частей. Установить, при каком способе соединения частей конструкции модуль реакции, указанной в таблице, наименьший, и для этого варианта соединения определить реакции опор, а также соединения С.
На рисуке показан первый способ соединения — с помощью шарнира С. Второй способ соединения — с помощью скользящей заделки, схемы которой показаны в таблице.
Номер варианта | P1 | P2 | M, кН • м | q, кН/м | Исследуемая реакция | Номер варианта | P1 | P2 | M, кН • м | q, кН/м | Исследуемая реакция |
кН | кН | ||||||||||
1 | 5,0 | - | 24,0 | 0,8 | ХА | 16 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 3,8 | Rb |
2 | 6,0 | 10,0 | 22,0 | 1,0 | Ra | 17 | 9,0 | 12,0 | 26,0 | 4,0 | Ra |
3 | 7,0 | 9,0 | 20,0 | 1,2 | Rb | 18 | 11,0 | 10,0 | 18,0 | 3,5 | Мв |
4 | 8,0 | - | 18,0 | 1,4 | МА | 19 | 13,0 | 9,0 | 30,0 | 3,0 | Мв |
5 | 9,0 | - | 16,0 | 1,6 | Ra | 20 | 15,0 | 8,0 | 25,0 | 2,5 | Rb |
6 | 10,0 | 8,0 | 25,0 | 1,8 | Ма | 21 | 10,0 | 7,0 | 20,0 | 2,0 | Ra |
7 | 11,0 | 7,0 | 20,0 | 2,0 | Rb | 22 | 5,0 | 6,0 | 15,0 | 1,5 | Ra |
8 | 12,0 | 6,0 | 15,0 | 2,2 | МА | 23 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 1,4 | Ra |
9 | 13,0 | - | 10,0 | 2,4 | Ха | 24 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 1,3 | Ma |
10 | 14,0 | - | 12,0 | 2,6 | Ra | 25 | 14,0 | 6,0 | 7,0 | 1,2 | Rb |
11 | 15,0 | 5,0 | 14,0 | 2,8 | Rd | 26 | 12,0 | 8,0 | 9,0 | 1,1 | Rb |
12 | 12,0 | 4,0 | 16,0 | 3,0 | Rb | 27 | 10,0 | 7,0 | 11,0 | 1,0 | Xa |
13 | 9,0 | 6,0 | 18,0 | 3,2 | Ra | 28 | 8,0 | 9,0 | 13,0 | 1,2 | Ra |
14 | 6,0 | - | 20,0 | 3,4 | MA | 29 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 1,4 | Ma |
15 | 5,0 | 8,0 | 22,0 | 3,6 | Mb | 30 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 1,6 | Mb |
Вариант 1