Определить минимальное (в вариантах 1—20, 25, 26, 29, 30) или максимальное (в вариантах 21—24, 27, 28) значение силы P и реакции опор системы, находящиеся в покое. Схемы вариантов представлены на рисунках, а необходимые для расчета данные — в таблице.
В вариантах 1—20 сцепление (трение покоя) учесть только между колодкой и барабаном. В вариантах 21—30 учесть сцепление в двух опорных точках тела весом G.
Номер варианта (рис. 32-34) | G | Q | a | b | c | α, град | Коэффициент сцепления (коэффициент трения покоя) | Точки, в которых определяются реакции |
кН | м | |||||||
1 | 1,0 | 10 | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 30 | 0,10 | О, А |
2 | 1,1 | - | 0,10 | 0,15 | - | 30 | 0,15 | О, А, В |
3 | 1,3 | 14 | 0,45 | 0,40 | 0,05 | 45 | 0,20 | О, А |
4 | 1,8 | 15 | 0,10 | 0,40 | 0,06 | - | 0,25 | О, А |
5 | 1,5 | 16 | 0,20 | 0,30 | 0,04 | 45 | 0,30 | О, А |
6 | 1,6 | 18 | 0,15 | 0,10 | - | 45 | 0,35 | О, A, В |
7 | 2,0 | 20 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 30 | 0,40 | О, А |
8 | 2,2 | 18 | 0,20 | 0,10 | - | 30 | 0,35 | О, А, В |
9 | 2,1 | 20 | 0,10 | 0,20 | - | 30 | 0,30 | О, А, В |
10 | 1,8 | 22 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 45 | 0,25 | О, А |
11 | 1,9 | 24 | 0,40 | 0,50 | 0,06 | - | 0,20 | О, А |
12 | 2,0 | 25 | 0,10 | 0,25 | - | 30 | 0,15 | О, А, В |
13 | 1,6 | 20 | 0,10 | 0,10 | - | 45 | 0,10 | О, А, В |
14 | 1,7 | 24 | 0,10 | 0,25 | 0,04 | 60 | 0,15 | О, А |
15 | 1,8 | 20 | 0,10 | 0,15 | - | 45 | 0,20 | О, А, В |
16 | 1,2 | 15 | 0,20 | 0,45 | 0,04 | 45 | 0,25 | О, А |
17 | 1,3 | 12 | 0,15 | 0,15 | - | 45 | 0,30 | О, A,B,C |
18 | 1,4 | 14 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 60 | 0,35 | О, А |
19 | 1,7 | 16 , | 0,50 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,40 | А, С, D |
20 | 1,6 | 18 | 0,10 | 0,15 | - | - | 0,45 | О, А, В |
21 | 1,0 | - | 2 | 0,50 | - | 45 | 0,45 | А, В, С, D |
22 | 1,5 | - | 3 | 0,80 | - | 30 | 0,35 | А, В, С, D |
23 | 2 | - | 5 | 1,4 | - | - | 0,40 | А, В, С |
24 | 3 | - | 4 | 0,8 | - | - | 0,30 | А, В, С, D |
25 | 1,0 | - | 0,8 | 0,4 | - | 30 | 0,25 | А, В, С, D |
26 | 2,0 | - | 0,4 | - | - | - | 0,25 | А, В, С |
27 | 4 | - | 4 | 1,0 | - | 45 | 0,35 | А, В, С, D |
28 | 5 |
| 5 | 0,8 | - | 30 | 0,40 | А, В, С, D |
29 | 2,0 | - | 2 | 0,3 | - | 30 | 0,20 | А} В, С |
30 | 1 | - | 2 | 8,0 | - | 30 | 0,20 | A, B, C, D |
Вариант 1