Кривошип O1A вращается с постоянной угловой скоростью ωO1A = 2 рад/с. Определить для заданного положения механизма:
1) скорости точек А, В, С, ... механизма и угловые скорости всех , его звеньев с помощью плана скоростей;
2) скорости этих же точек механизма и угловые скорости звеньев с помощью мгновенных центров скоростей;
3) ускорения точек А и В и угловое ускорение звена АВ;
4) положение мгновенного центра ускорений звена АВ;
5) ускорение точки М, делящей звено АВ пополам.
Схемы механизмов показаны на рисунках, а необходимые для расчета данные приведены в таблице ниже.
Номер варианта | φ, град. | Расстояния, | см | Длина звеньев, см | |||||||||||||
а | b | с | d | е | O1A | O2B | O2D | O3D | O3F | АВ | ВС | CD | СЕ | DE | EF | ||
1 | 200 | 18 | 23 | 18 | 22 | 23 | 14 | 28 | - | 28 | - | 21 | 21 | 48 | 38 | - | 42 |
2 | 60 | 56 | 10 | 26 | 16 | 25 | 21 | 25 | - | - | 20 | 54 | 52 | 69 | 35 | - | 32 |
3 | 90 | 15 | 25 | 54 | 35 | - | 15 | 28 | - | 58 | - | 42 | 21 | 47 | 26 | - | 31 |
4 | 155 | 26 | 15 | 23 | - | - | 15 | 65 | - | - | - | 51 | 22 | 38 | - | - | - |
5 | 125 | 19 | 19 | 10 | 22 | - | 12 | - | 19 | - | - | 55 | 19 | 23 | - | 38 | 22 |
6 | 60 | 65 | 49 | - | - | - | 15 | 29 | - | 24 | - | 50 | 25 | 32 | 23 | - | 39 |
7 | 250 | 11 | 42 | 11 | 7 | 24 | 16 | 34 | - | - | 41 | 25 | 25 | 42 | 21 | - | 49 |
8 | 90 | 27 | 18 | 14 | 15 | 30 | 14 | 29 | - | 23 | - | 55 | 32 | 15 | - | 45 | - |
9 | 200 | 23 | 19 | 20 | 28 | 21 | 21 | 31 | - | 25 | - | 65 | 62 | 31 | - | 11 | 29 |
10 | 20 | 55 | 21 | 25 | - | - | 15 | - | 24 | - | - | 70 | 35 | 33 | - | 17 | 12 |
11 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 14 | 29 | - | - | - | 45 | 54 | 34 | - | 37 | - |
12 | 55 | 10 | 86 | 32 | 28 | - | 21 | - | - | 55 | - | 60 | 30 | 19 | 60 | - | 49 |
13 | 315 | 17 | 54 | - | - | - | 15 | - | 40 | - | - | 50 | 35 | 40 | 22 | 22 | 50 |
14 | 0 | 28 | 40 | 6 | 18 | 15 | 15 | 31 | - | 15 | - | 50 | 25 | 70 | 35 | - | 50 |
15 | 220 | 46 | 31 | - | - | - | 15 | 20 | - | 20 | - | 45 | 15 | 31 | 17 | 17 | 37 |
16 | 40 | 36 | 22 | 15 | - | - | 15 | 20 | 40 | - | - | 45 | 20 | 24 | - | 40 | - |
17 | 145 | 96 | - | - | - | - | 15 | 28 | - | - | - | 84 | 20 | 51 | - | - | - |
18 | 45 | 70 | 9 | 37 | - | - | 16 | - | 39 | - | 25 | 78 | 38 | 41 | 19 | - | 57 |
19 | 40 | 42 | 39 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 71 | 30 | - | - | 57 | - |
20 | 145 | 27 | 24 | 30 | - | - | 20 | 50 | - | - | 30 | 80 | 32 | 58 | 29 | - | 35 |
21 | 115 | 46 | - | - | - | - | 15 | - | 45 | - | - | 78 | 39 | 26 | 52 | - | 38 |
22 | 305 | 46 | 23 | 11 | - | - | 15 | 15 | - | 38 | - | 44 | 25 | 30 | 22 | 15 | 40 |
23 | 130 | 31 | 30 | 50 | - | - | 15 | 30 | - | 50 | - | 40 | 16 | 60 | 30 | - | 30 |
24 | 115 | 36 | 39 | 13 | 31 | - | 17 | 23 | - | 17 |
| 35 | 11 | 45 | 25 | 25 | 44 |
25 | 325 | 72 | 36 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 76 | 46 | 50 | 35 | - | 51 |
26 | 215 | 36 | 53 | 36 | 32 | - | 19' | 40 |
| - | 19 | 76 | 38 | 68 | 35 | - | 29 |
27 | 140 | 71 | 27 | 32 | 40 | - | 16 | 30 | - | 50 | - | 46 | 33 | 40 | 20 | - | 50 |
28 | 215 | 30 | 20 | 35 | - | - | 19 | - | 19 | - | - | 59 | 29 | 24 | - | 48 | 36 |
29 | 180 | 35 | 15 | 38 | 7 | - | 10 | 16 | - | 15 | - | 50 | 33 | 16 | - | 45 | 33 |
30 | 25 | 46 | 28 | 17 | - | - | 16 | 25 | - | 75 | - | 50 | 11 | 33 | - | 26 | 44 |
Вариант 2