Движение груза 1 должно описываться уравнением
х = c2t2 + c1t+ c0,
где t— время, с; с0, c1, c2 — некоторые постоянные.
В начальный момент времени (t= 0) положение груза определяется координатой x0, и он имеет скорость v0. Учесть, что в момент времени t= t2 координата груза равна х2.
Определить коэффициенты c0, c1 и c2 при которых осуществляется требуемое движение груза 1. Определить также в момент времени t= t1 скорость и ускорение груза и точки М одного из колес механизма.
Схемы механизмов показаны на рисунках, а необходимые данные приведены в таблице.
Номер варианта | Радиусы, см | Координаты и скорости груза 1 | Расчетные моменты времени, с | ||||||
R2 | r2 | R3 | r3 | x0, см | v0, см/с | x2, см | t2 | t1 | |
1 | 60 | 45 | 36 | - | 2 | 12 | 173 | 3 | 2 |
2 | 80 | - | 60 | 45 | 5 | 10 | 41 | 2 | 1 |
3 | 100 | 60 | 75 | - | 8 | 6 | 40 | 4 | 2 |
4 | 58 | 45 | 60 | - | 4 | 4 | 172 | 4 | 3 |
5 | 80 | - | 45 | 30 | 3 | 15 | 102 | 3 | 2 |
6 | 100 | 60 | 30 | - | 7 | 16 | 215 | 4 | 2 |
7 | 45 | 35 | 105 | - | 8 | 5 | 124 | 4 | 3 |
8 | 35 | 10 | 10 | - | 6 | 2 | 111 | 3 | 2 |
9 | 40 | 30 | 15 | - | 10 | 7 | 48 | 2 | 1 |
10 | 15 | - | 40 | 35 | 5 | 3 | 129 | 4 | 3 |
11 | 40 | 25 | 20 | ~ | 9 | 8 | 65 | 2 | 1 |
12 | 20 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | 179 | 3 | 2 |
13 | 30 | 20 | 40 | - | 7 | 0 | 557 | 5 | 2 |
14 | 15 | 10 | 15 | - | 6 | 3 | 80 | 2 | 1 |
15 | 15 | 10 | 15 | - | 5 | 2 | 189 | 4 | 2 |
16 | 20 | 15 | 15 | - | 4 | 6 | 220 | 4 | 3 |
17 | 15 | 10 | 20 | - | 8 | 4 | 44 | 2 | 1 |
18 | 20 | 15 | 10 | - | 3 | 12 | 211 | 4 | 1 |
19 | 15 | 10 | 20 | - | 5 | 10 | 505 | 5 | 3 |
20 | 25 | 15 | 10 | - | 10 | 8 | 277 | 3 | 1 |
21 | 20 | 10 | 30 | 10 | 6 | 5 | 356 | 5 | 2 |
22 | 40 | 20 | 35 | - | 7 | 6 | 103 | 2 | 1 |
23 | 40 | 30 | 30 | 15 | 5 | 9 | 194 | 3 | 2 |
24 | 30 | 15 | 40 | 20 | 9 | 8 | 105 | 4 | 2 |
25 | 50 | 20 | 60 | - | 8 | 4 | 119 | 3 | 2 |
26 | 32 | 16 | 32 | 16 | 6 | 14 | 862 | 4 | 2 |
27 | 40 | 18 | 40 | 18 | 5 | 10 | 193 | 2 | 1 |
28 | 40 | 20 | 40 | 15 | 8 | 5 | 347 | 3 | 2 |
29 | 25 | 20 | 50 | 25 | 4 | 6 | 32 | 2 | 1 |
30 | 30 | 15 | 20 | — | 10 | 7 | 128 | 2 | 1 |
Вариант 1